RANK
|
SCHOOL
|
RECORD
|
POINTS
|
PREVIOUS
|
---|---|---|---|---|
1 | Sam Houston (29) | 4-0 | 1,201 | 1 |
2 | South Dakota State (15) | 4-0 | 1,200 | 2 |
3 | James Madison (6) | 4-0 | 1,165 | 3 |
4 | Eastern Washington | 5-0 | 1,091 | 6 |
5 | North Dakota State | 4-0 | 1,082 | 5 |
6 | Montana | 3-1 | 936 | 4 |
7 | UC Davis | 5-0 | 925 | 8 |
8 | Southern Illinois | 4-1 | 911 | 7 |
9 | Delaware | 3-1 | 843 | 9 |
10 | Montana State | 4-1 | 800 | 11 |
11 | Villanova | 3-1 | 690 | 12 |
12 | ETSU | 5-0 | 679 | 13 |
13 | North Dakota | 2-2 | 628 | 10 |
14 | Southeastern Louisiana | 3-1 | 605 | 14 |
15 | Missouri State | 3-1 | 553 | 16 |
16 | Northern Iowa | 3-1 | 548 | 15 |
17 | Kennesaw State | 3-1 | 418 | 20 |
18 | Rhode Island | 4-0 | 352 | 21 |
19 | Weber State | 2-3 | 348 | 19 |
20 | UIW | 4-1 | 262 | 24 |
21 | UT Martin | 3-1 | 253 | 23 |
22 | New Hampshire | 3-2 | 81 | 25 |
23 | Stephen F. Autsin | 3-2 | 76 | NR |
24 | Jacksonville State | 2-3 | 73 | 17 |
25 | Nicholls | 2-2 | 62 | NR |
UNH moves up to No. 22
- Updated: October 4, 2021
You must be logged in to post a comment Login